Мраморный щебень
Номенклатура | Фракции | Цена (мешок 20кг) | Цена (мешок 50кг) | Цена (1т в мешках) | Цена (5т, а/м ГАЗ) | Цена (7т, а/м ЗИЛ) |
---|---|---|---|---|---|---|
Белый | 2-5 | договорная | договорная | 9000 | договорная | договорная |
5-10 | 250 | 500 | ||||
10-20 | 250 | 500 | ||||
Белый с оттенком | 5-10 | 200 | 400 | 7000 | договорная | договорная |
10-20 | 200 | 400 | ||||
Серый | 2-5 | договорная | договорная | 8000 | договорная | договорная |
5-10 | 220 | 450 | ||||
10-20 | 220 | 450 | ||||
Шахматка | 2-5 | договорная | договорная | 8000 | договорная | договорная |
5-10 | 220 | 450 | ||||
10-20 | 220 | 450 | ||||
Шахматка (мытый) | 2-5 | договорная | договорная | 10000 | договорная | договорная |
5-10 | 300 | 600 | ||||
10-20 | 300 | 600 | ||||
Черный | 2-5 | договорная | договорная | 10000 | договорная | договорная |
5-10 | 300 | 600 | ||||
10-20 | 300 | 600 | ||||
Змеевик | 2-5 | договорная | договорная | 10000 | договорная | договорная |
5-10 | 300 | 600 | ||||
10-20 | 300 | 600 | ||||
Молочный | 15 | 300 | 600 | 10000 | договорная | договорная |
Смеси (мытый) | 2-5 | договорная | договорная | 10000 | договорная | договорная |
5-10 | 300 | 600 | ||||
10-20 | 300 | 600 | ||||
Цветная (окрашенная) | любая | договорная | договорная | договорная | договорная | договорная |
Песок мраморный | договорная | договорная |
Щебень, гравий строительный
Номенклатура | Фракции | Цена (мешок 50кг) | Цена (1т в мешках) | Цена (5т, а/м ГАЗ) | Цена (7т, а/м ЗИЛ) |
---|---|---|---|---|---|
Гранитный щебень | 5-10 | 140 | 2600 | 7000 | 8000 |
10-20 | 130 | 2400 | 6500 | 7500 | |
20-40 | 130 | 2400 | 6500 | 7500 | |
40-80 | 130 | 2400 | 6500 | 7500 | |
Отсев гранитный | 0-5 | 100 | 1800 | 5000 | 6000 |
Гравий (известковый щебень) | 5-20 | 100 | 1800 | 5000 | 6000 |
20-40 | 100 | 1800 | 5000 | 6000 | |
40-70 | 100 | 1800 | 5000 | 6000 | |
Антигололедня крошка | сухая беспыльная | 220 | 4000 | договорная | договорная |
Песок строительный
Номенклатура | Цена (мешок 50кг) | Цена (1т в мешках) | Цена (5т, а/м ГАЗ) | Цена (7т, а/м ЗИЛ) |
---|---|---|---|---|
Крупный карьерный | 80 | 1500 | 4000 | 5000 |
Речной | 80 | 1500 | 3500 | 4500 |
Отсев известковый | 80 | 1500 | 3500 | 4500 |
Сеяный | 100 | договорная | договорная | договорная |
ПГС | 80 | 1500 | 4000 | 5000 |
Керамзит
Номенклатура | Фракции | Цена (мешок 50кг) | Цена (1т в мешках) | Цена (5т, а/м ГАЗ) | Цена (7т, а/м ЗИЛ) |
---|---|---|---|---|---|
Керамзит | 10-20 | 150 | 2900 | договорная | договорная |
Песок | 0-5 | 170 | 3200 | договорная | договорная |
Сад огород
Номенклатура | Цена (мешок 20кг) | Цена (мешок 50кг) | Цена (1т в мешках) | Цена (5т, а/м ГАЗ) | Цена (7т, а/м ЗИЛ) |
---|---|---|---|---|---|
Доломитовая мука для раскисления почв | 200 | 400 | 7000 | договорная | договорная |
Известняковая мука пищевая для с\х животных и птицы | 200 | 400 | 7000 | договорная | договорная |
Куриный компост | 140 | 2400 | 5000 | 6000 | |
Навоз | 130 | 2300 | 4700 | 5700 | |
Торф | 140 | 2400 | 5000 | 6000 | |
Чернозем | 140 | 2400 | 5000 | 6000 | |
Опилки | 50 | 900 | 2500 | 3500 | |
Жидкий навоз | бутыль 5л - 100рублей | ||||
Дрова колотые (ольха, береза) | сетка | договорная | договорная | 8000 | 9000 |
Камень для бани
Номенклатура | Цена (мешок 20кг) | Цена (мешок 50кг) | Цена (1т в мешках) | Цена (5т, а/м ГАЗ) | Цена (7т, а/м ЗИЛ) |
---|---|---|---|---|---|
Малиновый кварцит | 300 | 600 | договорная | договорная | договорная |
Габбро-диабаз | 150 | 300 | |||
Талькохлорит | 300 | 600 |